Liga SMR S1
Selesai

Liga SMR S1

Liga • 16/16 Tim • oleh admin
# Tim P M S K GM GK SG PTS
1 FJR 30 27 0 3 134 44 +90 81
2 CFD DINDIN BANSOS 30 24 1 5 84 42 +42 73
3 CFD TOM SAM CHONG 30 22 2 6 82 35 +47 68
4 BI99 30 18 5 7 77 54 +23 59
5 CFD KOKO 30 17 6 7 72 40 +32 57
6 TKE KING COBRA 30 15 6 9 75 44 +31 51
7 ARJUNA77 30 15 3 12 60 53 +7 48
8 CFD HOKI BUDE 30 12 8 10 71 57 +14 44
9 REAL MADRID 30 12 6 12 65 61 +4 42
10 CFD ICE ROAST 30 11 7 12 64 62 +2 40
11 TKE REDMILL 30 8 5 17 38 61 -23 29
12 TKE SUPERITANG 30 6 8 16 43 68 -25 26
13 SATSETSOT 30 4 7 19 36 84 -48 19
14 SUSU ULTRA 30 4 3 23 28 82 -54 15
15 السلام Ų¹Ł„ŁŠŁƒŁ… 30 3 5 22 34 110 -76 14
16 RACIKAN TIMUR 30 1 10 19 14 80 -66 13
Download Klasemen PNG Format 1080Ɨ1350px — siap share ke WhatsApp / Instagram Story